Технические характеристики
Характеристики Voyageur2 Voyageur5 Voyageur12 Voyageur Plus
эффективная емкость, л 1,75 6,5 15 20,6
абсорбционная способность, мм 1,35 4,8 10,5 7,2
диаметр горловины, мм 30 50 80 215
вес пустого сосуда, кг 2,4 7,5 11,6 14,2
вес полного сосуда, кг 3,5 11,3 20 20
наружный диаметр, мм 174 248 308 356
общая высота, мм 395 550 570 575
испарение л/день 0,1 0,13 0,24 0,8
динамич. время хранения сут. 8 23 28 6
количество банок 2 2 2 —
диаметр банок, мм 26 41 71 —
высота банок, мм 120 280 280 —
число рядов гоблетов 1 2 2 —
общее кол-во соломин 0,25 мл 220 1040 3280 —
общее кол-во соломин 0,5 мл 100 400 1320 —
общее кол-во пробирок 2 мл — 84 252 500 (банок по 100 пробирок)
общее кол-во пробирок 2 мл — 42 126 162
общее кол-во пакетов DF700 — — — 6
кол-во других пакетов — — — —